対象とするもの
- 日本国内のD2C音楽クリエイター事例。
- ボカロ、歌ってみた、動画サイト、SNS、TikTokなどから初期のリスナー接点を作った事例。
- 本人または小規模チームが直接公開、投稿、配信できるオンライン経路から広がった事例。
対象としないもの
- 初期のリスナー接点がレーベル主導のマスメディア展開に依存していた事例。
- 最初の認知獲得が本人や小規模チームによる直接公開、投稿、配信ではない事例。
- 音楽活動ではなく、キャラクター、漫画、小説、ゲームを主軸にした事例。
Research report
日本の一般層にどれだけ知られているか。テレビ、映画、書籍、音楽チャート、店舗展開、全国ニュース、学校・職場での認知など、ウェブ外の接点を重く見る。
| スコア | 基準 |
|---|---|
| 10 | 全国的に広く知られ、世代や興味分野を超えて名前や代表作が通じやすい。 |
| 9 | 一般層にもかなり知られ、テレビ、映画、書籍、音楽チャート、店舗展開など複数のウェブ外接点がある。 |
| 8 | 一般メディアや店頭、映像化、書籍化、音楽チャートなどを通じ、インターネット外にも明確な認知がある。 |
| 7 | サブカルチャー、出版、音楽、ゲームなどの隣接領域ではよく知られ、一般層にも一部届いている。 |
| 6 | 特定ジャンル外にも名前や代表作が届いているが、一般層全体での認知はまだ限定的。 |
| 5 | 特定ジャンル内では知られているが、一般層では知っている人と知らない人が大きく分かれる。 |
| 4 | 特定ジャンル内では一定の認知があるが、一般メディアやウェブ外接点は少ない。 |
| 3 | ニッチな層では知られているが、一般層で名前や代表作が通じる可能性は低い。 |
| 2 | 一般層での認知はほとんどなく、ウェブ外で確認できる露出も少ない。 |
| 1 | 一般層での認知を示す根拠がほぼ確認できない。 |
日本語圏のインターネット上でどれだけ知られているか。SNS、動画サイト、投稿サイト、配信、検索量、ファンコミュニティ、二次創作、ミーム化、オンライン記事での言及を重く見る。
| スコア | 基準 |
|---|---|
| 10 | 日本語圏のウェブで非常に高い認知があり、複数のプラットフォームで継続的に話題化、検索、引用、二次創作されている。 |
| 9 | 関連ジャンルのオンラインコミュニティでは代表的存在で、SNS、動画、投稿サイト、配信などで広く認知されている。 |
| 8 | 複数のウェブサービスやSNSで認知があり、検索、言及、ファン活動、まとめ記事などの根拠が明確にある。 |
| 7 | 特定のウェブコミュニティや投稿プラットフォームでは明確に知られ、継続的な言及やファン活動がある。 |
| 6 | 特定のオンライン領域ではよく知られているが、ジャンル外のウェブ認知は限定的。 |
| 5 | ウェブ上に実績や言及はあるが、認知はジャンル内の一部に限られる。 |
| 4 | 検索可能な実績や言及はあるが、話題化やファン活動の広がりは小さい。 |
| 3 | ウェブ上の足跡は確認できるが、知名度としてはかなり限定的。 |
| 2 | ウェブ上の言及や検索可能な情報が少なく、オンラインでの認知は低い。 |
| 1 | ウェブ上の知名度を示す根拠がほぼ確認できない。 |
Data table
58件を表示
表は左右に移動できます。対象列は左端に固定されます。
| 対象 | 代表作 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|
| ボカロP | 10 | 10 | ニコ動への自作曲投稿が出発点。 | |
| ボカロPAyase(外部リンク) | 9 | 10 | ボカロPとして先天性アサルトガール投稿から開始。 | |
| ボカロPryo(外部リンク) | 8 | 10 | 初期はryo名義でニコニコ投稿。 | |
| ボカロPsupercell(外部リンク) | supercell(外部リンク) | 8 | 10 | ryoと複数クリエイターの小集団発。 |
| ボカロPn-buna(外部リンク) | 透明エレジーほか(外部リンク) | 8 | 9 | 2012年からボカロP活動開始。 |
| ボカロP | 8 | 9 | 2014年頃からネット上で楽曲公開、ボカロP「こんにちは谷田さん」として活動開始。出典手がかり: 公式サイト。 | |
| ボカロPDECO*27(外部リンク) | 7 | 10 | ニコ動で初めて人に聴かせたと本人文脈。 | |
| ボカロPwowaka(外部リンク) | 7 | 10 | 2009年デビュー、ニコ動累計再生大。 | |
| ボカロP | 7 | 9 | 2013年からバルーン名義でニコニコ動画にてボカロP活動開始。出典手がかり: moraの須田景凪プロフィール。 | |
| ボカロPsyudou(外部リンク) | 6 | 9 | VOCALOID購入からボカロP化した本人証言。 | |
| ボカロPOrangestar(外部リンク) | アスノヨゾラ哨戒班(外部リンク) | 6 | 9 | 高校生ボカロPとしてネット投稿で話題化。 |
| ボカロPピノキオピー(外部リンク) | 6 | 9 | 2009年から動画共有サイトで活動。 | |
| ボカロPみきとP(外部リンク) | 6 | 9 | 2010年にニコニコ動画でボカロP活動開始。代表曲多数。出典手がかり: Cloud Nineプロフィール。 | |
| ボカロPじん(自然の敵P)(外部リンク) | 6 | 9 | 2011年からニコニコ動画で投稿開始し、「カゲロウデイズ」でヒット。音楽発のメディアミックスとしても重要。出典手がかり: アニメイトタイムズインタビュー。 | |
| ボカロPChinozo(外部リンク) | グッバイ宣言(外部リンク) | 6 | 10 | 「グッバイ宣言」がYouTube・TikTokで大きく拡散。TikTok 2021年上半期楽曲ランキング1位の記録あり。出典手がかり: PR TIMES。 |
| ボカロP | 6 | 8 | 有機酸としてニコニコ動画中心にボカロP活動を開始し、「YELLOW」で神山羊名義の活動へ展開。出典手がかり: KAI-YOU。 | |
| ボカロPKanaria(外部リンク) | 5 | 9 | 17歳でボカロPデビュー、動画投稿起点。 | |
| ボカロP40mP(外部リンク) | 5 | 8 | ニコニコ起点が明瞭。 | |
| ボカロPNeru(外部リンク) | 5 | 9 | 2009年初投稿、2011年にニコニコ動画投稿曲で人気化。「ロストワンの号哭」など1000万再生級楽曲あり。出典手がかり: dヒッツ。 | |
| ボカロPすりぃ(外部リンク) | 5 | 9 | 2018年3月3日にボカロPとして活動開始。1億回超再生曲を複数持つ。出典手がかり: Sony Music Japanプロフィール。 | |
| ボカロPかいりきベア(外部リンク) | 5 | 9 | YouTube公式チャンネルに代表曲がまとまっており、ベノム・ダーリンダンスなどが広く歌ってみたやTikTok圏に波及。出典手がかり: YouTube公式チャンネル。 | |
| ボカロPくじら(外部リンク) | ねむるまち feat. yama | 5 | 8 | VOCALOID作品、yamaやAdoらを迎えたfeat.作品、楽曲提供を展開。「ねむるまち」は2019年公開で再生2000万超。出典手がかり: PR TIMES。 |
| ボカロP | 5 | 9 | kemu名義のボカロ曲群がニコニコ動画で大きく拡散し、後に堀江晶太名義でも作編曲家として活動。 | |
| ボカロPGiga(外部リンク) | 5 | 9 | ボカロ・歌ってみた・ネット発アーティストへの楽曲提供で広く知られるトラックメイカー。出典手がかり: Spotifyアーティストページ。 | |
| ボカロPsasakure.UK(外部リンク) | 5 | 9 | 初期ボカロシーンから長く活動し、ゲーム音楽やプロジェクトセカイ文脈でも認知がある。 | |
| ボカロPcosMo@暴走P(外部リンク) | 初音ミクの消失(外部リンク) | 5 | 9 | 高速ボカロ曲の代表格として「初音ミクの消失」が長く引用され、ゲーム収録や二次創作でも認知が高い。 |
| ボカロP | 5 | 9 | ぬゆり名義のボカロ曲が歌ってみたや音楽ゲーム圏で広がり、Lanndo名義でのアーティスト活動にも展開。 | |
| ボカロP稲葉曇(外部リンク) | 5 | 9 | 「ラグトレイン」などの楽曲が動画サイト、音楽ゲーム、二次創作圏で広く知られるボカロP。 | |
| ボカロPツミキ(外部リンク) | フォニイ(外部リンク) | 5 | 9 | 「フォニイ」がYouTube、歌ってみた、音楽ゲーム圏で大きく広がったボカロP。 |
| ボカロP柊キライ(外部リンク) | 4 | 8 | ボカロP・ソングライター。代表曲は「オートファジー」「ボッカデラベリタ」など。Ado歌唱版の「ラブカ?」文脈でも重要。 | |
| ボカロPはるまきごはん(外部リンク) | 4 | 8 | 作詞・作曲・映像まで手がけるネット発クリエイター。ボカロ曲と本人歌唱の双方でファン層を形成。 | |
| ボカロP煮ル果実(外部リンク) | 4 | 8 | ボカロ曲、本人歌唱、提供曲を横断し、独自の映像・物語性でもファン層が強い。 | |
| ボカロPGuiano(外部リンク) | スーパーヒーロー(外部リンク) | 4 | 8 | ボカロPとしての投稿活動から、シンガーソングライター的な本人歌唱や楽曲提供へ展開。 |
| ボカロPOmoi(外部リンク) | 4 | 8 | 疾走感のあるボカロ曲で知られ、音楽ゲームや初音ミク公式企画文脈でも認知があるユニット。 | |
| 歌い手Ado(外部リンク) | うっせぇわ(外部リンク) | 10 | 10 | 2017年から動画投稿サイトで活動開始。 |
| 歌い手Eve(外部リンク) | 9 | 10 | ネット中心活動から拡大。 | |
| 歌い手まふまふ(外部リンク) | 8 | 10 | 初投稿がニコニコの歌ってみた。 | |
| 歌い手yama(外部リンク) | 春を告げる(外部リンク) | 8 | 9 | 公式プロフィール上はSNS発のソロ・シンガー。2018年からYouTubeベースでカバー曲公開、2020年「春を告げる」でソロ始動。出典手がかり: Sony Music Japanプロフィール。 |
| 歌い手天月-あまつき-(外部リンク) |
| 7 | 10 | ニコニコ動画の歌ってみた投稿から活動を広げ、ライブ、CD、声優、配信まで展開。出典手がかり: 公式プロフィール。 |
| 歌い手そらる(外部リンク) | 7 | 10 | 動画投稿サイトの歌ってみた文化から拡大し、まふまふとのAfter the Rainでも大きな認知がある。 | |
| 歌い手Reol(外部リンク) | 6 | 9 | 18歳のときに動画投稿サイトへ歌唱動画を投稿して話題化。ネット起点の歌い手・セルフプロデュース系として追加候補。 | |
| 歌い手Sou(外部リンク) |
| 5 | 9 | 2013年に「独りんぼエンヴィー」の歌ってみたをニコニコ動画へ投稿し活動開始。出典手がかり: 公式プロフィール。 |
| 歌い手96猫(外部リンク) |
| 5 | 9 | ニコニコ動画「歌ってみた」カテゴリ発。2016年にメジャーデビュー。出典手がかり: ORICON NEWS。 |
| SNS発シンガーVaundy(外部リンク) | 10 | 10 | Spotifyプロフィールが2019年春からYouTube投稿開始と説明。 後年: メジャー流通・ライブ運営・タイアップ 出典手がかり: Spotifyアーティスト説明、公式サイト | |
| SNS発シンガー藤井風(外部リンク) | 10 | 10 | 12歳の時に実家で撮影したピアノカバー動画をYouTube投稿したことが音楽活動のきっかけ。出典手がかり: 公式プロフィール。 | |
| SNS発シンガー優里(外部リンク) |
| 10 | 9 | 2019年にInstagram、Twitter、TikTokへの歌唱動画投稿を開始し、SNSやYouTubeで拡散。出典手がかり: 公式サイト。 |
| SNS発シンガーずっと真夜中でいいのに。(外部リンク) | 秒針を噛む(外部リンク) | 9 | 10 | ACAね中心の音楽ユニット。2018年6月にYouTube初投稿した「秒針を噛む」が約3か月で500万再生突破。出典手がかり: ナタリーのプロフィール。 |
| SNS発シンガー瑛人(外部リンク) | 香水(外部リンク) | 9 | 8 | 「香水」がTikTokなどで拡散し、配信ヒットからテレビ露出まで広がったシンガーソングライター。 |
| SNS発シンガーimase(外部リンク) | NIGHT DANCER(外部リンク) | 8 | 9 | 公式プロフィールが音楽活動開始1年足らずでTikTokバイラル→2021年12月メジャーデビューと明記。 後年: ユニバーサル系でメジャー展開 出典手がかり: 公式プロフィール、TikTok発でのバイラル説明 |
| SNS発シンガーTani Yuuki(外部リンク) | 8 | 9 | TikTokインタビューが『Myra』投稿とYouTubeでの拡散を説明。 後年: メジャーレーベル展開とツアー 出典手がかり: TikTok公式インタビュー、公式サイト | |
| SNS発シンガーなとり(外部リンク) | Overdose(外部リンク) | 7 | 9 | 2021年よりSNSで音楽活動開始。代表曲「Overdose」がSNS経由で拡大。出典手がかり: 公式サイト。 |
| SNS発シンガーWurtS(外部リンク) | 分かってないよ | 5 | 8 | 作詞・作曲・アレンジから映像までセルフプロデュース。TikTok投稿曲「分かってないよ」でバズ。出典手がかり: UNIVERSAL MUSIC JAPANプロフィール。 |
| SNS発シンガーりりあ。(外部リンク) | 浮気されたけどまだ好きって曲。(外部リンク) | 5 | 8 | 2019年秋頃からTikTokやYouTubeで顔出しなしの弾き語り投稿を開始。初オリジナル曲がLINE MUSIC週間1位。出典手がかり: TuneCore Japan作品ページ。 |
| ネット発アーティストDAOKO(外部リンク) |
| 8 | 8 | 動画サイト投稿を起点に注目され、映画主題歌や大型タイアップで一般層にも届いた。出典手がかり: 公式プロフィール。 |
| ネット発アーティスト美波(外部リンク) | カワキヲアメク(外部リンク) | 6 | 8 | ネット投稿やライブ活動を起点に認知を広げ、アニメ主題歌で一般音楽ファンにも届いた。 |
| ネット発アーティストtofubeats(外部リンク) | 水星 feat.オノマトペ大臣(外部リンク) | 6 | 8 | インターネット上のリミックス、DJ、トラックメイク文脈から拡大し、メジャー流通や多数の楽曲提供へ展開。 |
| 音楽ユニットHoneyWorks(外部リンク) | 8 | 10 | ニコニコ動画やYouTubeでの楽曲・物語展開から広がり、CHiCO with HoneyWorksやキャラクターソングでも大きく拡散。 | |
| 音楽ユニットロクデナシ(外部リンク) | ただ声一つ(外部リンク) | 5 | 8 | ボーカルにんじんを中心に、複数クリエイターの楽曲を歌唱するYouTube発の音楽プロジェクト。 |